LUYỆN THI MÔN VẬT LÝ 2024 - THẦY VŨ NGỌC ANH
11/30/2023 11:33:32 AM
huonggiang7 ...
STT | TÊN BÀI HỌC | BÀI HỌC | LINK SÁCH |
DAO ĐỘNG CƠ | |||
1 | Bài 1: Đại cương dao động điều hoà | LINK | |
2 | Bài 2: Mối quan hệ x - v - a | LINK | |
3 | Bài 3: Phương pháp vòng tròn lượng giác | LINK | |
4 | Bài 4 - Phương pháp đa trục | LINK | |
5 | Bài 5 - Phương pháp đơn trục | LINK | |
6 | Bài 6 - Phương pháp viết phương trình | LINK | |
7 | Bài 7 - Đại cương đồ thị hình Sin | LINK | |
8 | Bài 8 - Phương pháp giải đồ thị hình Sin | LINK | |
9 | Bài 9 - Phương pháp giải bài tập tính quãng đường | LINK | |
10 | Bài 10 - Con lắc lò xo nằm ngang | LINK | |
11 | Bài 11 - Con lắc lò xo treo thẳng đứng | LINK | |
12 | Bài 12 - Phương pháp giải toán lực kéo về và lực đàn hồi | LINK | |
13 | Bài 13 - Phương pháp giải toán năng lượng con lắc lò xo | LINK | |
14 | Bài 14 - Con lắc đơn dao động điều hoà | LINK | |
15 | Bài 15 - Phương pháp giải toán CLĐ dao động điều hoà | LINK | |
16 | Bài 16 - Tổng hợp dao động điều hoà | LINK | |
17 | Bài 17 - Phương pháp giản đồ Frenen | LINK | |
SÓNG CƠ | |||
1 | Bài 1: Đại cương sóng cơ học | LINK |
LINK |
2 | Bài 2: Phương pháp giải toán xử lý độ lệch pha sóng | LINK | |
3 | Bài 3: Phương pháp giải toán sử dụng vòng tròn lượng giác | LINK | |
CHINH PHỤC ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG CƠ | |||
1 | ĐẠI CƯƠNG ĐÔ THỊ HÌNH SIN | LINK |
LINK |
2 | KĨ THUẬT MỐC THỜI GIAN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG | LINK | |
3 | KĨ THUẬT MỐC THỜI GIAN TÌM ĐỘ LỆC PHA | LINK | |
4 | ĐỒ THỊ HAI GIAO ĐỘNG | LINK | |
5 | ĐỒ THỊ MỐI QUAN HỆ XVA | LINK | |
6 | ĐỒ THỊ PHA GIAO ĐỘNG | LINK | |
7 | ĐẠI CƯƠNG CON LẮC LÒ XO | LINK | |
8 | ĐẠI CƯƠNG CON LẮC ĐƠN | LINK | |
9 | Bài 9 - Đồ thị khoảng cách theo thời gian | LINK | |
10 | Bài 10 - Đồ thị độ biến dạng của lò xo | LINK | |
KHÓA HỌC ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT |